>>> 14 June 2009. Barco di Bibbiano (RE)
Rasult

return: Photo

A Final (leg 1)

Pos. Driver Laps Total Best Lap
1 Rabitti Riccardo 28 20:28.090 42.020
2 Perin Riccardo 27 20:26.308 42.567
3 Floris Walter 27 20:35.940 43.292
4 Esposito Massimo 27 20:36.462 43.133
5 Passarini Luca 27 20:43.915 42.972
6 Fermi Giuseppe 25 20:00.761 44.714
7 Ribaldi Daniele 25 20:39.422 41.863
8 Rabitti Davide 23 17:42.794 43.111
9 Bianchi Mirko 21 20:11.142 42.542
10 Rao Gianluca 21 20:20.930 43.296
11 Ferretti Riccardo 4 2.51.848 43.805

 

A Final (leg 2)

Pos. Driver Laps Total Best Lap
1 Rabitti Riccardo 28 20:26.442 42.013
2 Perin Riccardo 27 20:13.103 42.472
3 Rabitti Davide 27 20:15.928 42.667
4 Ribaldi Daniele 27 20:17.032 42.225
5 Floris Walter 27 20:25.954 43.116
6 Passarini Luca 27 20:32.448 43.148
7 Esposito Massimo 26 20:19.137 42.746
8 Rao Gianluca 26 20:37.315 43.325
9 Bianchi Mirko 24 20:38.596 42.081
10 Ferretti Riccardo 16 12:13.050 43.337
11 Fermi Giuseppe 16 14:12.055 44.241

 

A Final (leg 1 + leg 2)

Pos. Driver
1 Rabitti Riccardo
2 Perin Riccardo
3 Floris Walter
4 Rabitti Davide
5 Ribaldi Daniele
6 Esposito Massimo
7 Passarini Luca
8 Fermi Giuseppe
9 Rao Gianluca
10 Bianchi Mirko
11 Ferretti Riccardo

 

Superpole (A Final driver)

Pos. Driver Lap 1 Lap 2 Best Lap
1 Ribaldi Daniele 42.375 46.987 42.375
2 Rabitti Riccardo 42.475 42.388 42.388
3 Bianchi Mirko 42.620 42.940 42.620
4 Esposito Massimo 43.090 44.028 43.090
5 Ferretti Riccardo 44.282 43.250 43.250
6 Rabitti Davide 43.586 44.549 43.586
7 Perin Riccardo 44.503 43.610 43.610
8 Rao Gianluca 44.101 44.715 44.101
9 Passarini Luca 44.561 44.786 44.561
10 Fermi Giuseppe 49.240 46.230 46.230
11 Floris Walter 48.770 47.711 47.711

 

B Final

Pos. Driver Laps Total Best Lap
1 Pinca Andrea 39 30:33.243 44.133
2 Pignatari Matteo 39 30:35.602 43.956
3 Ganzerla Enrico 39 30:38.642 43.951
4 Baruffolo Marco 38 30:28.839 43.856
5 Moroni Vittorio 37 30:14.126 44.066
6 Ribes Matteo 37 30:25.154 44.828
7 Appugliese Giordano 36 30:01.633 45.966
8 Vasselli Andrea 36 30:29.776 44.354
9 Isola Luca 36 20:37.210 44.721
10 Caserta Salvatore 25 20:20.894 45.004
11 Catozzi Alessandro 14 11:09.993 43.848

 

C Final

Pos. Driver Laps Total Best Lap
1 Botti Stefano 24 20:02.753 46.389
2 Albanese ivan 24 20:28.946 45.482
3 Cancellieri Mirko 24 20:34.398 47.073
4 Delfini Stefano 24 20:43.786 46.499
5 Cicotti Marco 23 20:12.479 44.943
6 capodagli Nicola 23 20:28.755 48.269
7 Bernardiniello Alex 21 20:17.946 46.317
8 Colombo Alberto 21 20:42.292 49.930
9 Lommi Luigi 19 18:12.465 47.961
10 Glisenti Manuel 16 16:19.274 46.433
11 Castagnetti Alessandro 11 15:15.995 45.530

 

D Final

Pos. Driver Laps Total Best Lap
1 Bovolenta Marco 24 20:15.113 46.958
2 Segalini Andrea 23 20:00.418 48.154
3 Ambrosio Danilo 23 20:28.935 49.033
4 Casini Andrea 23 20:31.330 45.633
5 Mottini Michele 22 20:43.743 48.487
6 Rugirello Vito 15 20:29.899 48.926
7 Ansaloni Emanuele 14 17:15.987 53.361
8 Rezzoagli Umberto 9 07:37.347 47.479
9 Senese lorenzo 5 04:13.241 48.696
10 Premoli Mario 5 04:50.538 48.886
11 Bertolotti Piero 4 03:52.621 49.680

 

E Final

Pos. Driver Laps Total Best Lap
1 Ponzoni Mirko 23 20:29.371 48.005
2 Cavazzini Andrea 22 20:07.276 49.022
3 Grandi Enrico 21 20:00.896 49.386
4 Zeppa Michele 21 20:26.467 50.696
5 Colombani Luca 20 20:02.111 54.108
6 Plaia Andrea 20 21:05.764 56.690
7 Santomauro Agostino 19 20:35.214 50.483
8 Peroni Giancarlo 18 16:17.669 46.561
9 Zanaboni Marco 12 19:19.267 56.012